Autodesk ReCap to niezwykle pomocny program, który pomaga przechwytywać obraz z fotografii czy skanów laserowych i tworzyć na tej podstawie chmurę punktów do edycji w 3D.
Program umożliwia tworzenie i edycje chmury punktów na podstawie fotografii i skanów laserowych. Chmury punktów mogą być wykorzystane jako tło projektowe w programach takich jak AutoCAD, Revit, Navisworks czy Inventor Professional.
– obsługa plików skanów laserowych i modeli
– funkcje umożliwiające edycje chmury punktów (wybór istotnego fragmentu, czyszczenie chmury)
– eksport do formatu RCS (możliwość dalszej edycji w programach Autodesk m.in AutoCAD, Inventor, Revit)
– zapis do formatów RCS, RCP, PCG, PTS, E57
– narzędzia umożliwiające stworzenie wizualizacji chmury punktów (w tym animacji)
– integracja z bezzałogowymi samolotami i dronami, oraz synchronizacja z GPS
ReCap umożliwia importowane następujących formatów plików: RCS, FLS, FWS, LSPROJ, PTS, PTG, PTX, ZFS, ZFPRJ, LAS, LAZ, XYZ, TXT, CL3, CLR, E57, RDBX, RSP, RCP, DP, PRJ, PCG, XYB.
Najważniejsze różnice pomiędzy wersjami to:
Nazwa produktu | ReCap | ReCap Pro |
Funkcje związane ze skanowaniem laserem | ||
Możliwość importowania skanowanych plików w różnych formatach | ✓ | ✓ |
Panoramiczna wizualizacja | ✓ | ✓ |
Obsługa chmury punktów, przeglądanie, możliwość edycji i czyszczenia | ✓ | ✓ |
Automatyczna rejestracja | ✓ | |
Tworzenie raportów (dokładności i kontroli) | ✓ | |
Tworzenie nowej rejestracji i wycofywanie docelowej | ✓ | |
Fotorealistyczne wizualizacje | ✓ | ✓ |
Dopasowanie chmury punktów z pomiarów laserowych do punktów z pomiarów optycznych | ✓ | ✓ |
Rzeczywisty widok | ✓ | ✓ |
Narzędzia video | ✓ | |
Zaawansowane narzędzia pomiarowe | ✓ | |
Zaznaczanie, opisy, uwagi | ✓ | |
Szukaj i synchronizuj | ✓ | ✓ |
Dostęp do narzędzi czyszczących chmurę punktów | ✓ | |
Dostęp do narzędzi dopasowujących chmurę do siatki | ✓ | |
Wsadowe tworzenie projektów z plików wejściowych | ✓ | |
Export do różnych formatów (RCP/RCS, E57, PTS, PCG) | ✓ | ✓ |
Funkcje UAV (bezzałogowy statek powietrzny) | ||
Import zdjęć w dowolnym formacie | ✓ | ✓ |
Import zdjęć z GoPro (Hero 3+ i Hero 4 Black Editions) | ✓ | |
Obsługa GPS (automatyczne skalowanie i lokalizacja) | ✓ | |
Import punktów kontrolnych X,Y,Z, ECEF&LLA z formatu WGS84 | ✓ | |
Automatyczna mapa z obrazem i mapa szczegółowa | ✓ | |
Automatyczna chmura punktów w formacie RCP/RCS | ✓ | |
Ręczne dodawanie zdjęć | ✓ | |
Podgląd 3D siatki | ✓ | |
Możliwość uruchomienia wielu projektów w tym samym czasie | ✓ | |
Udostępnianie i współpraca nad projektem | ||
Udostępnianie, współpraca, narzędzia ReCap360 i A360 | ✓ | ✓ |
Zaznaczanie, synchronizowanie i wyszukiwanie skanów laserowych w chmurze A360 | ✓ |
Wypróbuj ReCap Pro przez 30 dni za darmo: http://www.autodesk.com/products/recap/free-trial
Źródło: Autodesk / YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RYM7uZeiXH0)