Od 1 lutego 2013 Autodesk podwyższa ceny zakup uaktualnień swojego oprogramowania (70% ceny produktu).
Poniżej przedstawiamy zmianę cen na wybranych produktach:
Produkt | Ceny do 01.02.2013 | Ceny po 1.02.2013 | Różnica |
Autodesk Product Design Suite Standard – upgrade | 3300 EUR | 3850 EUR | 550 EUR |
Autodesk Product Design Suite Premium – upgrade | 3300 EUR | 5075 EUR | 1775 EUR |
Autodesk Product Design Suite Ultimate – upgrade | 6600 EUR | 7700 EUR | 1100 EUR |
Autodesk Product Factory Suite Standard – upgrade | 3300 EUR | 4200 EUR | 900 EUR |
Autodesk Product Factory Suite Premium – upgrade | 3300 EUR | 5075 EUR | 1775 EUR |
Autodesk Product Factory Suite Ultimate – upgrade | 6600 EUR | 7700 EUR | 1100 EUR |
3ds Max 2013 SLM – upgrade | 1950 EUR | 2730 EUR | 780 EUR |
Maya 2013 SLM – upgrade | 1950 EUR | 2730 EUR | 780 EUR |
Softimage 2013 SLM – upgrade | 1650 EUR | 2310 EUR | 660 EUR |
MotionBuilder 2013 SLM- upgrade | 2200 EUR | 3080 EUR | 880 EUR |
AutoCAD LT 2013 SLM – upgrade | 725 EUR | 1015 EUR | 290 EUR |
AutoCAD 2013 SLM – upgrade | 2400 EUR | 3343 EUR | 943 EUR |
AutoCAD for Mac SLM – upgrade | 2400 EUR | 3343 EUR | 943 EUR |
Zapraszamy do zakupu upgradów już teraz. Jeśli Państwo mają nieaktywną subskrypcję to zachęcamy do jej odnowienia (kontakt do działu handlowego)
Cena podana jest netto w Euro (trzeba do niej doliczyć 23% VAT)
Bądź na bieżąco! Zamów nasz biuletyn branżowy – dwa razy w miesiącu prześlemy informacje z branży oraz szczegóły naszych promocji. Bez spamu. Z możliwością rezygnacji.