Zastanawiasz się jaką kartę wybrać do pracy w programie Autodesk Inventor? Spieszymy z pomocą! W poniższym artykule dowiesz się jak dobrać kartę graficzną do swojego stylu pracy w Autodesk Inventor oraz do sprzętu, na którym pracujesz.
Rekomendowanymi przez Autodesk kartami graficznym do programu Inventor są AMD z serii FirePro i Nvidia z serii Quadro. W poniższej publikacji zostanie opisana najnowsza seria kart graficznych Nvidia Quadro seria P – Pascal.
W serii Nvidia Pascal znajdują się następujące karty Quadro: P400, P600, P1000, P2000, P4000, P5000, P6000, GP100.
Porównanie niektórych parametrów z punktu widzenia użytkownika program Inventor:
CECHY KARTY | Quadro GP100 | Quadro P6000 | Quadro P5000 | Quadro P4000 | Quadro P2000 | Quadro P1000 | Quadro P600 | Quadro P400 |
Pojemność pamięci | 16GB HBM2 | 24GB GDDR5X | 16GB GDDR5X | 8GB GDDR5 | 5GB GDDR5 | 4GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 2GB GDDR5 |
Interfejs pamięci | 4096-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit | 160-bit | 128-bit | 128-bit | 64-bit |
Przepustowość pamięci GBps | Do 717 | Do 432 | Do 288 | Do 243 | Do 140 | Do 80 | Do 64 | Do 32 |
Maksymalny pobór mocy | 235W | 250W | 180W | 105W | 75W | 47W | 40W | 30W |
Złącza zasilania dodatkowego (poza PCI) | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin | 1 x 6-pin | – | – | – | – |
Liczba zajmowanych slotów | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liczba jednocześnie podłączonych wyświetlaczy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Złącza monitorów | DVI-D, 4x Display Port | DVI-D, 4x Display Port | DVI-D, 4x Display Port | 4x Display Port | 4x Display Port | 4x Mini Display Port | 4x Mini Display Port | 3x Mini Display Port |
Wszystkie karty obsługują: OpenGL 4.5, Vulkan 1.0, Shader Model 5.1, DirectX 12, NVIDIA 3D Vision® Pro, Technologia NVIDIA® Mosaic Technologii zarządzania pulpitem NVIDIA® nView.
W jaki sposób podane parametry kart graficznych wpływają na pracę w programie Autodesk Inventor?
Pracując z kartą o zbyt małym interfejsie czy przepustowości pamięci podczas obracania modelem, zoomowania, czy przezywania w 3D będą zacięcia wyświetlania, oczekiwanie na wyświetlenie obrazu. Szczególnie będzie to widoczne w dużych zespołach.
Zalecenia producenta kart graficznych:
Sposób pracy w Autodesk Inventor | Zalecana karta graficzna |
Pojedyncze części, małe zespoły, praca z jednym monitorem | Quadro P400, P600 |
Małe zespoły, 300-1000 części, typowe projekty maszynowe | Quadro P1000, P2000 |
Średniej wielkości zespoły, 1000-3000 elementów, projekty maszyn i urządzeń, części o skomplikowanej geometrii jak odlewy, odkuwki, części z tworzyw sztucznych | Quadro P4000 |
Duże zespoły, powyżej 2000-3000 elementów, składanie w całość linii produkcyjnych, ciągów technologicznych, integracja całego projektu w 3D | Quadro P5000 |
Na kartach P6000 i GP100 nie uzyskamy ważnego przyspieszenia pracy w Autodesk Inventor w porównaniu z modelem P5000.
Wybór karty też powinien uwzględniać na ilu monitorach i w jakiej rozdzielczości będzie odbywać się praca. W przypadku zestawu 2 monitorów 24” o rozdzielczościach Full HD 1920×1080 należy wziąć kartę o wyższych parametrach niż zalecana w tabelce. Wszystkie karty obsługują rozdzielczości 4K, a niektóre modele 5K.
Wybierając kartę graficzną należy mieć na uwadze posiadany lub kupowany komputer. Należy zwrócić uwagę na: moc zasilacza, dostępne wtyczki z dodatkowym zasilaniem do karty, wielkość obudowy komputera, ilość miejsca w przypadku karty dwuslotowej, dodatkowe mocowanie do karty graficznej, dodatkowe wentylatory do odprowadzenia ciepła z obudowy. Ważne są także ustawienia karty graficznej.
Dobór komputera w zależności od wybranej karty graficznej.
Karta graficzna | Komputer HP Z Workstation |
Quadro P400, P600, P1000 | Są to karty nisko profilowe, mogą być stosowana w stacjach roboczych w małej obudowie SFF, z niewielkim zasilaczem, np. HP Z2 SFF |
Quadro P2000 | Karta ma normalna wysokość, zajmuje jeden slot, wymaga komputera z zasilaczem 400W, polecana do stacji HP Z2 |
Quadro P4000 | Karta ma normalna wysokość, zajmuje jeden slot, wymaga dodatkowego przewodu zasilającego z wtyczką 6-pin, mocniejszego zasilacza, polecana do stacji HP Z4 z zasilaczem 700W (stacja obsłuży kartę o poborze mocy max 225W) |
Quadro P5000 | Karta ma normalna wysokość, zajmuje dwa slot, wymaga dodatkowego przewodu zasilającego z wtyczką 8-pin, mocniejszego zasilacza, polecana do stacji HP Z4 z zasilaczem 700W. (stacja obsłuży kartę o poborze mocy max 225W) |
Polecane gotowe stacje robocze HP Z2 i Z4 z kartami grafiki HP Quadro: