Seria Zbook to profesjonalne stacje robocze dedykowane inżynierom, projektantom, architektom, grafikom i wszystkim tym, którzy cenią sobie mocny sprzęt, wydajną baterię, bezpieczeństwo i elegancję.
Nowa generacja z zewnątrz jest niemalże identyczna, natomiast zastosowane podzespoły gwarantują ok. 20% wydajniejszą pracę. Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie zapewniają takie usługi jak Sure Start / Sure Click / Sure View. Seria HP Zbook to mobilne stacje robocze przeznaczone do zaawansowanej pracy inżynierskiej.
HP jako pierwsze wprowadziło do urządzeń mobilnych matrycę, która obsługuje 100% gamę kolorów DCI-P3, która jest znacznie szersza, niż gama sRGB. Dzięki temu kolory będą bardziej żywe. Matryca ta dostępna jest tylko dla 17”.
Dzięki nowej generacji procesorów Intel kilka procesorów otrzymały dodatkowe 2 rdzenie, co przekłada się o nawet 28% wzrost wydajności.
Rodzina | 8 generacja | 9 generacja |
I5 | 8300H 2.6-4 GHz 4R/8W | 9300H 2.4-4.1 GHz 4R/8W |
I5 | 8400H 2.5-4.2 GHz 4R/8W | 9400H 2.5-4.3 GHz 4R/8W |
I7 | 8750H 2.2-4.1 GHz 6R/12W | 9750H 2.6-4.6 GHz 6R/12W |
I7 | 8850H 2.6-4.3 GHz 6R/12W | 9850H 2.6-4.6 GHz 6R/12W |
I9 | 9850HK 2.9-4.8 GHz 6R/12W | 9880H 2.3-4.8 GHz 8R/12W |
Xeon | E-2186M 2.9-4.8 GHz 6R/12W | E-2286M 2.4-5 GHz 8R/12W |
6 generacja podobnie jak 5 obsługuje 128 GB pamięci dla procesorów i7 i i9, oraz 64 GB dla procesorów Xeon.
W serii Zbook G5 dostępne były karty graficzne: | W serii Zbook G6 dostępne są karty graficzne: |
|
|
Porównanie popularnej karty graficznej Quadro P2000 z jej następcą Quadro T1000:
Quadro T1000 mobile | Quadro P1000 mobile | Quadro P2000 mobile | |
Wbudowana pamięć | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 |
Przepustowość pamięci | 128 GB/s | 96 GB/s | 96 GB/s |
Rdzenie CUDA | 768 | 512 | 768 |
Pobór mocy | 40-50W | 40W | 50W |
Porównanie najmocniejszych kart: Quadro RTX P5000 z HP Zbook 17 G6 vs Quadro P5200 z HP Zbook 17 G5
Quadro RTX P5000 mobile | Quadro P5200 mobile | |
Wbudowana pamięć | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR5 |
Technologia | 12 nm | 16 nm |
Rdzenie CUDA | 3072 | 2560 |
Rdzenie RT | 48 | 0 |
Rdzenie Tensor | 384 | 0 |
Przepustowość pamięci | 448 GB/s | 230 GB/s |
Pobór mocy | 80-110W | 150W |
Wybierz mobilną stację roboczą, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:
Źródło: Jakub Piwowar | PCC Polska; HP