
|
|
|
|
|
|
| FREE | STANDARD | PREMIUM | |
| Narzędzia Bitmapy | |||
| Import bitmapy – bmp, jpg | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wektoryzowanie bitmapy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wypełnianie wektorów kolorem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warstwy bitmapy | ✓ | ✓ | |
| Narzędzia Wektorów | |||
| Edycja wektorów – wyrównanie, lustro, cięcie, przycinanie do granic, offset, splajn, dopasowanie łuków do wektorów, wklejanie wzdłuż wektora, zaokrąglanie wektora, tworzenie bitmapy z wektora | ✓ | ✓ | ✓ |
| Znajdowanie błędów w projekcie ( doktor wektorów) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biblioteka wektorów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tworzenie tekstu wektorowego i tekstu wzdłuż krzywej | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warstwy wektorów | ✓ | ✓ | |
| Nesting | ✓ | ✓ | |
| Tworzenie przekroju profilu | ✓ | ✓ | |
| Tworzenie wektora z granic reliefu | ✓ | ✓ | |
| Tworzenie wektora za pomocą „Magicznej Różdżki” | ✓ | ✓ | |
| Łączenie wektorów, tworzenie kopii blokowych/ obrotowych, zniekształcenie, nawijanie wektorów | ✓ | ✓ | |
| Możliwość pracy na kilku arkuszach | ✓ | ✓ | |
| Ustawienia modelu | |||
| Rozdzielczość modelu | 2000×2000 | 4000×4000 | |
| Import modeli 3D – 3ds, stl, dxf, igs, ddz, ddx | ✓ | ✓ | |
| Ustawienia cieniowania i oświetlenia | ✓ | ✓ | |
| Edycja Reliefu | |||
| Skalowanie, odwracanie reliefu, obrót, wygładzanie, tworzenie pochylonych powierzchni, dodawanie pochylenia, tworzenie efektu zanikania, kasowanie reliefu | ✓ | ✓ | |
| Odwracanie reliefu w osi Z | ✓ | ✓ | |
| Wygładzanie reliefu | ✓ | ✓ | |
| Narzędzie wycinania reliefu | ✓ | ✓ | |
| Skalowanie reliefu do objętości | ✓ | ||
| Lustrzane odbicie i łączenie reliefu | ✓ | ||
| Offset reliefu | ✓ | ||
| Tworzenie reliefu | |||
| Warstwy reliefu – przód, tył | ✓ | ✓ | |
| Biblioteka reliefów | ✓ | ✓ | |
| Edytor kształtu, wyciąganie złożone, wyciąganie, wycinek, obrót, zanikanie 3D | ✓ | ✓ | |
| Kreator przelatania | ✓ | ✓ | |
| Tworzenie reliefu ze zdjęcia | ✓ | ✓ | |
| Zaawansowane rzeźbienie – wygładzanie, wysmużanie, nakładanie, dłuto, modelina, gumka | ✓ | ✓ | |
| Wklejanie obrysu reliefu | ✓ | ✓ | |
| Teksturowanie reliefu | ✓ | ✓ | |
| Tworzenie siatki trójkątów | ✓ | ✓ | |
| Tworzenie pierścienia | ✓ | ✓ | |
| Wklejanie reliefu | ✓ | ✓ | |
| Tworzenie ukierunkowanej tekstury | ✓ | ✓ | |
| Tworzenie projektów | ✓ | ||
| Łączenie konturów | ✓ | ||
| Tworzenie liter o stałej wysokości | ✓ | ||
| Wklejanie reliefu wzdłuż krzywej | ✓ | ||
| Cięcie reliefu na warstwy | ✓ | ||
| Kreator twarzy | ✓ | ||
| Tworzenie czarno-białej bitmapy z reliefu | ✓ | ||
| Tworzenie kopuły | ✓ | ||
| Analiza reliefu | |||
| Usuwanie otworów na płaszczyźnie reliefu | ✓ | ✓ | |
| Informacje o reliefie | ✓ | ✓ | |
| Analiza pochylenia i wysokości reliefu | ✓ | ||
| Trajektorie 2D | |||
| Profilowanie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wycinanie wzdłuż wektora | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiercenie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grawerowanie V-bit | ✓ | ✓ | |
| Czyszczenie powierzchni | ✓ | ✓ | |
| Trajektoria wsadu/kieszeni | ✓ | ✓ | |
| Nawiercanie | ✓ | ✓ | |
| Trajektoria tekstury | ✓ | ✓ | |
| Żłobienie | ✓ | ✓ | |
| Tworzenie własnego narzędzia kształtowego | ✓ | ✓ | |
| Grawerowanie faz | ✓ | ✓ | |
| Panelowanie trajektorii | ✓ | ✓ | |
| Kreator obróbki 2D | ✓ | ✓ | |
| Grawerowanie profilem | ✓ | ✓ | |
| Inteligentne grawerowanie | ✓ | ||
| Kreator siatki | ✓ | ||
| Trajektorie 3D | |||
| Obróbka reliefu – spirala, offset, raster w dowolnym kierunku, spirala w kwadracie | ✓ | ✓ | |
| Wielowątkowy raster | ✓ | ✓ | |
| Druk 3D | ✓ | ✓ | |
| Obróbka zgrubna warstw Z | ✓ | ||
| Trajektoria odcinania 3D | ✓ | ||
| Obróbka cech | ✓ | ||
| Obróbka resztek 3D | ✓ | ||
| Trajektoria stałego Z | ✓ | ||
| Kreator obróbki wielostronnej płaskich modeli | ✓ | ||
| Obróbka laserowa | ✓ | ||
| Kreator obróbki wielostronnej pierścieni | ✓ | ||
| Opcje trajektorii | |||
| Edytowanie parametrów trajektorii | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ramping | ✓ | ✓ | |
| Transformacja trajektorii | ✓ | ✓ | |
| Ustalanie kolejności cięcia | ✓ | ✓ | |
| Kalkulacja Trajektorii | ✓ | ✓ | |
| Łączenie i kopiowanie trajektorii | ✓ | ✓ | |
| Kompensacja ostrza | ✓ | ✓ | |
| Używanie wielu narzędzi | ✓ | ✓ | |
| Wejścia/Wyjścia– automatyczna pozycja, liniowo, łukowo, dystans, obcinanie, Ramping | ✓ | ✓ | |
| Ustawienia parametrów ostatniego przejścia | ✓ | ✓ | |
| Optymalizacja kolejności cięcia | ✓ | ✓ | |
| Optymalizacja obróbki | ✓ | ||
| Symulacja | |||
| Symulacja – cieniowanie, widok 2d, opcje | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ładowanie/zapisywanie symulacji | ✓ | ✓ | |
| Zapisywanie symulacji jako warstwa reliefu | ✓ | ✓ | |
|
|
|
![]() |
Zapytaj o ofertę naszych doradców |
![]() |
Sprawdź nasze aktualne promocje |
W ciągu 15 lat obecności na rynku współpracowaliśmy już z ponad dwoma tysiącami klientów. Jako Autodesk Gold Partner jesteśmy w stanie zaoferować Państwu atrakcyjną i konkurencyjną ofertę.
Skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci przygotują optymalną ofertę, dopasowaną do Twoich potrzeb.